我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
集成片上DC-DC隔离电源的数字隔离器。隔离电源可提供一定的输出功率,反馈PWM信号通过基于纳芯微电容隔离技术反馈至初级。高集成技术可以帮助客户简化应用电路并提供系统可靠性。
产品选型表
显示 18 种器件
产品名称 | ECAD Model | 总通道数 | 供电电压(V) | 输出电压(V) | 最大输出负载(mA) | 特性 | 正/反向通道个数 | 最大速率(Mbps) | CMTI(kV/us) | 绝缘耐压等级@VDE 0884-11 | 绝缘耐压(kV) | 浪涌测试值(kV) | MSL | 质量等级 | 工作温度(℃) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIP8820 | 2 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 2(正向)/0(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8821 | 2 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 1(正向)/1(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8822 | 2 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 0(正向)/2(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8920 | 2 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 2(正向)/0(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8921 | 2 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 1(正向)/1(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8922 | 2 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 0(正向)/2(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8840 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 4(正向)/0(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8841 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 3(正向)/1(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8842 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 2(正向)/2(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8843 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 1(正向)/3(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8844 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 0(正向)/4(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8940 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 4(正向)/0(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8941 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 3(正向)/1(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8942 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 2(正向)/2(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8943 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 1(正向)/3(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NSIP8944 | 4 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 0(正向)/4(反向) | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 3 | 工业 | -40~125 | SOW16 | |
NIRSP31V | 3 | 4.5~5.5, 3~3.6 | 3.3/5 | 80mA@VDDP=5V, 45mA@VDDP=3.3V | 使能,I/O独立供电 | 2(正向)/1(反向) | 20 | 50 | 功能绝缘 | 2 | 3 | 工业 | -40~125 | LGA18 | ||
NIRSP31 | 3 | 4.5~5.5 | 3.3/5 | 80 | 使能,I/O独立供电 | 2(正向)/1(反向) | 20 | 50 | 功能绝缘 | 3 | 3 | 工业 | -40~125 | LGA18 |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“hga010手机版下载”,我们将尽快回复您!