我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
纳芯微的隔离半桥驱动芯片具有高可靠性,高集成度,高速开关等特性。可用于驱动IGBT、MOSFET、SiC和GaN等各种功率器件。基于NOVOSENSE的电容隔离技术,能满足基本绝缘或加强绝缘要求,可应用在工业、通信、新能源汽车等不同领域的开关电源设计中。
产品选型表
显示 196 种器件
产品名称 | ECAD Model | 峰值输出电流(A) | VCC UVLO 阈值(V) | 输入侧VCC电压(Max)(V) | 输出侧VCC电压(Max)(V) | CMTI(Min) (kV/us) | 隔离耐压(kVrms) | 绝缘等级 | 特性 | 工作温度 (°C) | 产品等级 | 封装类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSI6602A-DLAR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602B-DLAR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602C-DLAR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602A-DSPNR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6602B-DSPNR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6602C-DSPNR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6602A-DSWR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6602B-DSWR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6602C-DSWR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6602A-DSWKR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6602B-DSWKR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6602C-DSWKR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6602A-Q1SWR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6602B-Q1SWR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6602C-Q1SWR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6602A-Q1SWKR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6602B-Q1SWKR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6602C-Q1SWKR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6602A-Q1SPNR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6602B-Q1SPNR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6602C-Q1SPNR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6622A-DLAR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622B-DLAR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622C-DLAR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622A-DSPNR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6622B-DSPNR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6622C-DSPNR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6622A-DSWR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6622B-DSWR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6622C-DSWR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6622A-DSWKR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6622B-DSWKR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6622C-DSWKR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6622A-Q1SWR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6622B-Q1SWR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6622C-Q1SWR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6622A-Q1SWKR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6622B-Q1SWKR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6622C-Q1SWKR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6622A-Q1SPNR | 4/-6 | 6.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6622B-Q1SPNR | 4/-6 | 8.9 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6622C-Q1SPNR | 4/-6 | 13.5 | 5.5 | 25 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6602VA-DLAR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602VB-DLAR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602VC-DLAR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602VD-DLAR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602VA-DLAMR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602VB-DLAMR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602VC-DLAMR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602VD-DLAMR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602VA-DSWR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6602VB-DSWR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6602VC-DSWR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6602VD-DSWR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6602VA-DSWKR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6602VB-DSWKR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6602VC-DSWKR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6602VD-DSWKR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6602VA-DSPNR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6602VB-DSPNR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6602VC-DSPNR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6602VD-DSPNR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6602NA-Q1SPNR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6602NA-Q1SPOR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 车规级 | SOP14 | |
NSI6602NA-Q1SWKR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6602NA-Q1SWR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6602NB-Q1SPNR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6602NB-Q1SPOR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 车规级 | SOP14 | |
NSI6602NB-Q1SWKR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6602NB-Q1SWR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6602NC-Q1SPNR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6602NC-Q1SPOR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 车规级 | SOP14 | |
NSI6602NC-Q1SWKR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6602NC-Q1SWR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6622NA-Q1SPNR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6622NA-Q1SPOR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 车规级 | SOP14 | |
NSI6622NA-Q1SWKR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6622NA-Q1SWR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6622NB-Q1SPNR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6622NB-Q1SPOR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 车规级 | SOP14 | |
NSI6622NB-Q1SWKR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6622NB-Q1SWR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6622NC-Q1SPNR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6622NC-Q1SPOR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 车规级 | SOP14 | |
NSI6622NC-Q1SWKR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6622NC-Q1SWR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6622VA-Q1SPNR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6622VA-Q1SPOR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOP14 | |
NSI6622VA-Q1SWKR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6622VA-Q1SWR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6622VB-Q1SPNR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6622VB-Q1SPOR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOP14 | |
NSI6622VB-Q1SWKR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6622VB-Q1SWR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6622VC-Q1SPNR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOP16 | |
NSI6622VC-Q1SPOR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOP14 | |
NSI6622VC-Q1SWKR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOW14 | |
NSI6622VC-Q1SWR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 车规级 | SOW16 | |
NSI6602NA-DLAMR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602NA-DLAR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602NA-DSPNR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6602NA-DSWKR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6602NA-DSWR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6602NB-DLAMR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602NB-DLAR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602NB-DSPNR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6602NB-DSWKR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6602NB-DSWR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6602NC-DLAMR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602NC-DLAR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602NC-DSPNR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6602NC-DSWKR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6602NC-DSWR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6602ND-DLAMR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602ND-DLAR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6602ND-DSPNR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6602ND-DSWKR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6602ND-DSWR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 死区时间可调、Enable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6622NA-DLAMR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622NA-DLAR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622NA-DSPNR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6622NA-DSWKR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6622NA-DSWR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6622NB-DLAMR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622NB-DLAR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622NB-DSPNR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6622NB-DSWKR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6622NB-DSWR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6622NC-DLAMR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622NC-DLAR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622NC-DSPNR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6622NC-DSWKR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6622NC-DSWR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6622ND-DLAMR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622ND-DLAR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622ND-DSPNR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6622ND-DSWKR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6622ND-DSWR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Enable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6622VA-DLAR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622VA-DSPNR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6622VA-DSPOR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOP14 | |
NSI6622VA-DSWKR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6622VA-DSWR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6622VB-DLAR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622VB-DSPNR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6622VB-DSPOR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOP14 | |
NSI6622VB-DSWKR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6622VB-DSWR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6622VC-DLAR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622VC-DSPNR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6622VC-DSPOR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOP14 | |
NSI6622VC-DSWKR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6622VC-DSWR | 6/-8 | 12 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6622VD-DLAR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6622VD-DSPNR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6622VD-DSPOR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOP14 | |
NSI6622VD-DSWKR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6622VD-DSWR | 6/-8 | 4 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6642A-DLAMR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | 单 PWM 输入、死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6642A-DLAR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | 单 PWM 输入、死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6642A-DSPNR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 单 PWM 输入、死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6642A-DSWKR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 单 PWM 输入、死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6642A-DSWR | 6/-8 | 6 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 单 PWM 输入、死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
NSI6642B-DLAMR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 1.6 | 基本绝缘 | 单 PWM 输入、死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6642B-DLAR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 2.5 | 基本绝缘 | 单 PWM 输入、死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | LGA13 | |
NSI6642B-DSPNR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 3 | 基本绝缘 | 单 PWM 输入、死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOP16 | |
NSI6642B-DSWKR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 单 PWM 输入、死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW14 | |
NSI6642B-DSWR | 6/-8 | 8 | 24 | 30 | 100 | 5.7 | 加强绝缘 | 单 PWM 输入、死区时间可调、Disable | -40~125 | 工业级 | SOW16 | |
