我们非常重视您的个人隐私,当您访问我们的网站时,请同意使用的所有cookie。有关个人数据处理的更多信息可访问《隐私政策》
产品选型表
显示 12 种器件
产品名称 | ECAD Model | 封装 | 规格 | 工作电压 | 工作温度范围 | 输出电压 | 初始精度 | 温漂(最大值) | 输出噪声(典型值) | 订货料号 | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSREF3012 | SOT23-3L | 工规 | 1.8V~5.5V | -40℃~125℃ | 1.2V | 0.20% | 35 | 9 | NSREF3012-DSTR | Active and preferred | |
NSREF3020 | SOT23-3L | 工规 | 1.8V~5.5V | -40℃~125℃ | 2.0V | 0.20% | 35 | 19 | NSREF3020-DSTR | Active and preferred | |
NSREF3025 | SOT23-3L | 工规 | 1.8V~5.5V | -40℃~125℃ | 2.5V | 0.20% | 35 | 22 | NSREF3025-DSTR | Active and preferred | |
NSREF3030 | SOT23-3L | 工规 | 1.8V~5.5V | -40℃~125℃ | 3.0V | 0.20% | 35 | 28 | NSREF3030-DSTR | Active and preferred | |
NSREF3033 | SOT23-3L | 工规 | 1.8V~5.5V | -40℃~125℃ | 3.3V | 0.20% | 35 | 30 | NSREF3033-DSTR | Active and preferred | |
NSREF3040 | SOT23-3L | 工规 | 1.8V~5.5V | -40℃~125℃ | 4V | 0.20% | 35 | 33 | NSREF3040-DSTR | Active and preferred | |
NSREF3112 | SOT23-3L | 工规 | 1.8V~5.5V | -40℃~125℃ | 1.2V | 0.20% | 15 | 9 | NSREF3112-DSTR | Active and preferred | |
NSREF3120 | SOT23-3L | 工规 | 1.8V~5.5V | -40℃~125℃ | 2.0V | 0.20% | 15 | 19 | NSREF3120-DSTR | Active and preferred | |
NSREF3125 | SOT23-3L | 工规 | 1.8V~5.5V | -40℃~125℃ | 3.0V | 0.20% | 15 | 28 | NSREF3130-DSTR | Active and preferred | |
NSREF3130 | SOT23-3L | 工规 | 1.8V~5.5V | -40℃~125℃ | 3.0V | 0.20% | 15 | 28 | NSREF3130-DSTR | Active and preferred | |
NSREF3133 | SOT23-3L | 工规 | 1.8V~5.5V | -40℃~125℃ | 3.3V | 0.20% | 15 | 30 | NSREF3133-DSTR | Active and preferred | |
NSREF3140 | SOT23-3L | 工规 | 1.8V~5.5V | -40℃~125℃ | 4.0V | 0.20% | 15 | 33 | NSREF3140-DSTR | Active and preferred |
如您需要咨询产品更多信息,请点击“hga010手机版下载”,我们将尽快回复您!